2022年2月ロシアのウクライナ侵攻により、株式・為替・暗号通貨市場などは荒れた相場となっております。
※参考URL
■月間収益ランキング
【2022年7月25日〜7月29日の稼働情報】
※参考URL:https://www.fxshihyo.com/
先週の重要局面
注意が必要な指標・発言|稼働停止またはLotを抑える
- 対象ペア:ご利用の運用通貨
- 対象システム:Magic・LIONKING稼働時 (その他のシステムは任意)
- 2022/7/25~7/29が対象
ウクライナショック以降、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)は要注意です。
今週は『FOMC(米国の政策金利発表)』がありますのでさらに警戒・注意が必要です。
■Magic-AU・LION KING-GJ
2022年6月より開発チームでは運用を再開させています。
(ボラティリティが非常に高い状況は変わらずですが、指標・発言は稼働を停止・低リスク証拠金による運用であれば)
日時 | 対象通貨 | 内容 |
---|---|---|
2022年7月25日~7月29日の指標・発言 | ||
7/25(月) | ||
特になし | ||
7/26(火) | ||
08:50 | JPY | BOJ議事要旨公表(6月16日・17日開催分) |
7/27(水) | ||
10:30 | AUD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/28(木) | ||
03:00 | USD | FOMC政策金利&声明発表 |
03:30 | USD | パウエルFRB議長の記者会見 |
10:30 | AUD | 6月小売売上高 |
21:00 | EUR | 独・7月消費者物価指数(CPI、速報値) |
21:30 | USD | 第2四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 |
7/29(金) | ||
月末リバランスに注意 | ||
08:50 | JPY | BOJ主な意見公表(7月20日・21日開催分) |
17:00 | EUR | 独・4-6月期国内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | ユーロ・4-6月期四半期域内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | 7月消費者物価指数(HICP) |
21:30 | CAD | 5月月次国内総生産(GDP) |
21:30 | USD | 6月個人消費支出(PCE) |
2022年7月18日~7月22日の指標・発言 | ||
7/18(月) | ||
日本休場 | JPY | |
07:45 | NZD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/19(火) | ||
10:30 | AUD | RBA議事録公表(7月5日開催分) |
11:00 | AUD | ブロックRBA副総裁の発言 |
15:00 | GBP | 失業率&失業保険申請件数 |
18:00 | EUR | ユーロ・6月消費者物価指数(HICP、改定値) |
7/20(水) | ||
02:45 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
08:10 | AUD | ロウRBA総裁の発言 |
15:00 | GBP | 6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | CAD | 6月消費者物価指数(CPI) |
7/21(木) | ||
12:00 | JPY | BOJ政策金利&声明発表 |
15:30 | JPY | 黒田日銀総裁の記者会見 |
21:15 | EUR | ECB政策金利&声明発表 |
21:45 | EUR | ラガルドECB総裁の記者会見 |
7/22(金) | ||
08:30 | JPY | 6月全国消費者物価指数(CPI) |
16:15 | EUR | 仏・製造業PMI |
16:30 | EUR | 独・製造業PMI |
17:00 | EUR | ユーロ・製造業PMI |
18:00 | GBP | 英国・製造業PMI |
22:45 | USD | 米国・製造業PMI |
2022年7月11日~7月15日の指標・発言 | ||
7/11(月) | ||
10:00 | JPY | 黒田日銀総裁発言 |
23:15 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
7/12(火) | ||
18:00 | EUR | ドイツ・ZEW景況感調査 |
7/13(水) | ||
02:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
02:00 | USD | 10年債入札 |
11:00 | NZD | RBNZ政策金利&声明発表 |
15:00 | GBP | 5月月次国内総生産(GDP) |
15:00 | EUR | ドイツ・6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | USD | 6月消費者物価指数(CPI) |
23:00 | CAD | BOC政策金利&声明発表 |
7/14(木) | ||
00:00 | CAD | マックレムBOC総裁の記者会見 |
10:30 | AUD | 失業率&新規雇用者数 |
7/15(金) | ||
11:00 | AUD | 中国・4-6月期四半期国内総生産(GDP) |
2022年7月4日~7月8日の指標・発言 | ||
7/4(月) | ||
米国休場 | ||
特になし | ||
7/5(火) | ||
13:30 | AUD | RBA政策金利&声明発表 |
18:30 | GBP | BOE金融安定報告書公表 |
19:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の記者会見 |
7/6(水) | ||
23:00 | USD | ISM非製造業景況指数 |
7/7(木) | ||
03:00 | USD | FOMC議事録公表(6月14日・15日開催分) |
10:30 | ASD | 貿易収支 |
20:30 | EUR | ECB理事会議事要旨公表(6月9日開催分) |
21:15 | USD | ADP全国雇用者数 |
7/8(金) | ||
00:00 | USD | 週間原油在庫 |
20:55 | EUR | ラガルドECB総裁の発言 |
21:30 | CAD | 失業率&雇用ネット変化 |
21:30 | USD | 雇用統計 |
【2022年7月18日〜7月22日の稼働情報】
※参考URL:https://www.fxshihyo.com/
先週の重要局面
①ドル買い
- 黒田総裁追加緩和
- 参院選自民党圧勝
②ユーロ売り
・ガスパイプライン点検による一時停止
③ドル売り
・日米財務相会談→米側が「適切に協力」
④ドル買い
- 米CPI
→予想:8.8% / 結果:9.1%
→FOMCに向けて100bp利上げ期待
→139円台到達
- ドル買いユーロドル
→パリティ割れ
⑥ドル売り
- ウォラーFRB理事
→市場は100bp利上げに関して先走っている
→現在は50bp-75bp
⑦ドル売り
- 米小売売上高→予想:0.9% / 結果:1.0%
- ミシガン大学消費者信頼感指数→予想:49.9 / 結果:51.1
→長期のインフレ期待値は伸びが鈍化
■為替
週半ばのCPIの結果を受け100bpの利上げ期待から139円台へ。
後半はFRB関係者の熱を冷ます発言が続き75bpが正常値と判断。
ユーロドルに関してはパリティ割れをしたが結局は買い戻しが入る。
今週ECB政策金利がある為、そこまでは25bp利上げに対して織り込みにかかる可能性大。
今までとは逆の動きになる事も頭に入れ、押し目を狙いにいく。落ち着いた分析が必要。
注意が必要な指標・発言|稼働停止またはLotを抑える
- 対象ペア:ご利用の運用通貨
- 対象システム:Magic・LIONKING稼働時 (その他のシステムは任意)
- 2022/7/18~7/22が対象
ウクライナショック以降、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)は要注意です。
今週は『日本・ユーロ』の政策金利発表がありますので注目です。
■Magic-AU・LION KING-GJ
2022年6月より開発チームでは運用を再開させています。(ボラティリティが非常に高い状況は変わらずですが、指標・発言は稼働を停止・低リスク証拠金による運用であれば)
日時 | 対象通貨 | 内容 |
---|---|---|
2022年7月25日~7月29日の指標・発言 | ||
7/25(月) | ||
特になし | ||
7/26(火) | ||
08:50 | JPY | BOJ議事要旨公表(6月16日・17日開催分) |
7/27(水) | ||
10:30 | AUD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/28(木) | ||
03:00 | USD | FOMC政策金利&声明発表 |
03:30 | USD | パウエルFRB議長の記者会見 |
10:30 | AUD | 6月小売売上高 |
21:00 | EUR | 独・7月消費者物価指数(CPI、速報値) |
21:30 | USD | 第2四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 |
7/29(金) | ||
月末リバランスに注意 | ||
08:50 | JPY | BOJ主な意見公表(7月20日・21日開催分) |
17:00 | EUR | 独・4-6月期国内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | ユーロ・4-6月期四半期域内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | 7月消費者物価指数(HICP) |
21:30 | CAD | 5月月次国内総生産(GDP) |
21:30 | USD | 6月個人消費支出(PCE) |
2022年7月18日~7月22日の指標・発言 | ||
7/18(月) | ||
日本休場 | JPY | |
07:45 | NZD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/19(火) | ||
10:30 | AUD | RBA議事録公表(7月5日開催分) |
11:00 | AUD | ブロックRBA副総裁の発言 |
15:00 | GBP | 失業率&失業保険申請件数 |
18:00 | EUR | ユーロ・6月消費者物価指数(HICP、改定値) |
7/20(水) | ||
02:45 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
08:10 | AUD | ロウRBA総裁の発言 |
15:00 | GBP | 6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | CAD | 6月消費者物価指数(CPI) |
7/21(木) | ||
12:00 | JPY | BOJ政策金利&声明発表 |
15:30 | JPY | 黒田日銀総裁の記者会見 |
21:15 | EUR | ECB政策金利&声明発表 |
21:45 | EUR | ラガルドECB総裁の記者会見 |
7/22(金) | ||
08:30 | JPY | 6月全国消費者物価指数(CPI) |
16:15 | EUR | 仏・製造業PMI |
16:30 | EUR | 独・製造業PMI |
17:00 | EUR | ユーロ・製造業PMI |
18:00 | GBP | 英国・製造業PMI |
22:45 | USD | 米国・製造業PMI |
2022年7月11日~7月15日の指標・発言 | ||
7/11(月) | ||
10:00 | JPY | 黒田日銀総裁発言 |
23:15 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
7/12(火) | ||
18:00 | EUR | ドイツ・ZEW景況感調査 |
7/13(水) | ||
02:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
02:00 | USD | 10年債入札 |
11:00 | NZD | RBNZ政策金利&声明発表 |
15:00 | GBP | 5月月次国内総生産(GDP) |
15:00 | EUR | ドイツ・6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | USD | 6月消費者物価指数(CPI) |
23:00 | CAD | BOC政策金利&声明発表 |
7/14(木) | ||
00:00 | CAD | マックレムBOC総裁の記者会見 |
10:30 | AUD | 失業率&新規雇用者数 |
7/15(金) | ||
11:00 | AUD | 中国・4-6月期四半期国内総生産(GDP) |
2022年7月4日~7月8日の指標・発言 | ||
7/4(月) | ||
米国休場 | ||
特になし | ||
7/5(火) | ||
13:30 | AUD | RBA政策金利&声明発表 |
18:30 | GBP | BOE金融安定報告書公表 |
19:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の記者会見 |
7/6(水) | ||
23:00 | USD | ISM非製造業景況指数 |
7/7(木) | ||
03:00 | USD | FOMC議事録公表(6月14日・15日開催分) |
10:30 | ASD | 貿易収支 |
20:30 | EUR | ECB理事会議事要旨公表(6月9日開催分) |
21:15 | USD | ADP全国雇用者数 |
7/8(金) | ||
00:00 | USD | 週間原油在庫 |
20:55 | EUR | ラガルドECB総裁の発言 |
21:30 | CAD | 失業率&雇用ネット変化 |
21:30 | USD | 雇用統計 |
【2022年7月11日〜7月15日の稼働情報】
※参考URL:https://www.fxshihyo.com/
稼働停止していたEAの再開
■Magic-AU・LION KING-GJ
2022年6月より開発チームでは運用を再開させています。
(ボラティリティが非常に高い状況は変わらずですが、指標・発言は稼働を停止・低リスク証拠金による運用であれば)
注意が必要な指標・発言|稼働停止またはLotを抑える
- 対象ペア:ご利用の運用通貨
- 対象システム:Magic・LIONKING稼働時 (その他のシステムは任意)
- 2022/7/11~7/15が対象
ウクライナショック以降、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)は要注意です。
日時 | 対象通貨 | 内容 |
---|---|---|
2022年7月25日~7月29日の指標・発言 | ||
7/25(月) | ||
特になし | ||
7/26(火) | ||
08:50 | JPY | BOJ議事要旨公表(6月16日・17日開催分) |
7/27(水) | ||
10:30 | AUD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/28(木) | ||
03:00 | USD | FOMC政策金利&声明発表 |
03:30 | USD | パウエルFRB議長の記者会見 |
10:30 | AUD | 6月小売売上高 |
21:00 | EUR | 独・7月消費者物価指数(CPI、速報値) |
21:30 | USD | 第2四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 |
7/29(金) | ||
月末リバランスに注意 | ||
08:50 | JPY | BOJ主な意見公表(7月20日・21日開催分) |
17:00 | EUR | 独・4-6月期国内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | ユーロ・4-6月期四半期域内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | 7月消費者物価指数(HICP) |
21:30 | CAD | 5月月次国内総生産(GDP) |
21:30 | USD | 6月個人消費支出(PCE) |
2022年7月18日~7月22日の指標・発言 | ||
7/18(月) | ||
日本休場 | JPY | |
07:45 | NZD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/19(火) | ||
10:30 | AUD | RBA議事録公表(7月5日開催分) |
11:00 | AUD | ブロックRBA副総裁の発言 |
15:00 | GBP | 失業率&失業保険申請件数 |
18:00 | EUR | ユーロ・6月消費者物価指数(HICP、改定値) |
7/20(水) | ||
02:45 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
08:10 | AUD | ロウRBA総裁の発言 |
15:00 | GBP | 6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | CAD | 6月消費者物価指数(CPI) |
7/21(木) | ||
12:00 | JPY | BOJ政策金利&声明発表 |
15:30 | JPY | 黒田日銀総裁の記者会見 |
21:15 | EUR | ECB政策金利&声明発表 |
21:45 | EUR | ラガルドECB総裁の記者会見 |
7/22(金) | ||
08:30 | JPY | 6月全国消費者物価指数(CPI) |
16:15 | EUR | 仏・製造業PMI |
16:30 | EUR | 独・製造業PMI |
17:00 | EUR | ユーロ・製造業PMI |
18:00 | GBP | 英国・製造業PMI |
22:45 | USD | 米国・製造業PMI |
2022年7月11日~7月15日の指標・発言 | ||
7/11(月) | ||
10:00 | JPY | 黒田日銀総裁発言 |
23:15 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
7/12(火) | ||
18:00 | EUR | ドイツ・ZEW景況感調査 |
7/13(水) | ||
02:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
02:00 | USD | 10年債入札 |
11:00 | NZD | RBNZ政策金利&声明発表 |
15:00 | GBP | 5月月次国内総生産(GDP) |
15:00 | EUR | ドイツ・6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | USD | 6月消費者物価指数(CPI) |
23:00 | CAD | BOC政策金利&声明発表 |
7/14(木) | ||
00:00 | CAD | マックレムBOC総裁の記者会見 |
10:30 | AUD | 失業率&新規雇用者数 |
7/15(金) | ||
11:00 | AUD | 中国・4-6月期四半期国内総生産(GDP) |
2022年7月4日~7月8日の指標・発言 | ||
7/4(月) | ||
米国休場 | ||
特になし | ||
7/5(火) | ||
13:30 | AUD | RBA政策金利&声明発表 |
18:30 | GBP | BOE金融安定報告書公表 |
19:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の記者会見 |
7/6(水) | ||
23:00 | USD | ISM非製造業景況指数 |
7/7(木) | ||
03:00 | USD | FOMC議事録公表(6月14日・15日開催分) |
10:30 | ASD | 貿易収支 |
20:30 | EUR | ECB理事会議事要旨公表(6月9日開催分) |
21:15 | USD | ADP全国雇用者数 |
7/8(金) | ||
00:00 | USD | 週間原油在庫 |
20:55 | EUR | ラガルドECB総裁の発言 |
21:30 | CAD | 失業率&雇用ネット変化 |
21:30 | USD | 雇用統計 |
先週の重要局面
①ドル買い
・米が対中関税を部分的解除報道
②全通貨売り
- 天然ガス高騰によりリセッション懸念
- 原油WTI100ドル割れる
③ドル買い
- ISM非製造業景況指数→予想:54.1 結果:55.3
- FOMC議事録→内容はタカ派
④ユーロ売り
- エネルギー不安
- ジョンソン首相が辞任
→政治的安定期待からポンド買い
⑤ドル買い
- 米雇用統計→予想:26.4万 結果:37.2万人
■為替
安倍元首相が銃撃を受けお亡くなりになりました。
世界中で顔と名前が知れ渡っているのは安倍元首相ぐらいだっただけに失ってはいけない政治家を失った。
謹んでお悔やみを申し上げます。
先週はFOMC議事録や雇用統計など、米イベントが目白押しの週。
結果的にドル円は高値更新できず。
参院選の結果も「与党勝利」とマーケットの予想通り。
与党勝利で終わったのでこのまま金融政策の方針は継続。
ドル円に関しては140円などは射程圏内に入っている。いつこの上昇が止まるかここがキーになりそう。
そしてユーロドルのパリティについても残り100pipsを割りましたので注視が必要です。
【2022年7月2日〜7月8日の稼働情報】
※参考URL:https://www.fxshihyo.com/
稼働停止していたEAの再開
■Magic-AU・LION KING-GJ
2022年6月より開発チームでは運用を再開させています。
(ボラティリティが非常に高い状況は変わらずですが、指標・発言は稼働を停止・低リスク証拠金による運用であれば)
注意が必要な指標・発言|稼働停止またはLotを抑える
- ご利用の運用通貨ペアを参照
- (Magic・LIONKING稼働時 / その他のストラテジーは任意)
- 2022/7/2~7/8が対象
今週はFOMC/ECB議事録や雇用統計があります。
ウクライナショック以降、要人発言・政策金利・雇用・CPI(消費者物価指数)は要注意です。
日時 | 対象通貨 | 内容 |
---|---|---|
2022年7月25日~7月29日の指標・発言 | ||
7/25(月) | ||
特になし | ||
7/26(火) | ||
08:50 | JPY | BOJ議事要旨公表(6月16日・17日開催分) |
7/27(水) | ||
10:30 | AUD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/28(木) | ||
03:00 | USD | FOMC政策金利&声明発表 |
03:30 | USD | パウエルFRB議長の記者会見 |
10:30 | AUD | 6月小売売上高 |
21:00 | EUR | 独・7月消費者物価指数(CPI、速報値) |
21:30 | USD | 第2四半期GDP【速報値】/個人消費【速報値】 |
7/29(金) | ||
月末リバランスに注意 | ||
08:50 | JPY | BOJ主な意見公表(7月20日・21日開催分) |
17:00 | EUR | 独・4-6月期国内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | ユーロ・4-6月期四半期域内総生産(GDP) |
18:00 | EUR | 7月消費者物価指数(HICP) |
21:30 | CAD | 5月月次国内総生産(GDP) |
21:30 | USD | 6月個人消費支出(PCE) |
2022年7月18日~7月22日の指標・発言 | ||
7/18(月) | ||
日本休場 | JPY | |
07:45 | NZD | 4-6月期四半期消費者物価(CPI) |
7/19(火) | ||
10:30 | AUD | RBA議事録公表(7月5日開催分) |
11:00 | AUD | ブロックRBA副総裁の発言 |
15:00 | GBP | 失業率&失業保険申請件数 |
18:00 | EUR | ユーロ・6月消費者物価指数(HICP、改定値) |
7/20(水) | ||
02:45 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
08:10 | AUD | ロウRBA総裁の発言 |
15:00 | GBP | 6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | CAD | 6月消費者物価指数(CPI) |
7/21(木) | ||
12:00 | JPY | BOJ政策金利&声明発表 |
15:30 | JPY | 黒田日銀総裁の記者会見 |
21:15 | EUR | ECB政策金利&声明発表 |
21:45 | EUR | ラガルドECB総裁の記者会見 |
7/22(金) | ||
08:30 | JPY | 6月全国消費者物価指数(CPI) |
16:15 | EUR | 仏・製造業PMI |
16:30 | EUR | 独・製造業PMI |
17:00 | EUR | ユーロ・製造業PMI |
18:00 | GBP | 英国・製造業PMI |
22:45 | USD | 米国・製造業PMI |
2022年7月11日~7月15日の指標・発言 | ||
7/11(月) | ||
10:00 | JPY | 黒田日銀総裁発言 |
23:15 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
7/12(火) | ||
18:00 | EUR | ドイツ・ZEW景況感調査 |
7/13(水) | ||
02:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の発言 |
02:00 | USD | 10年債入札 |
11:00 | NZD | RBNZ政策金利&声明発表 |
15:00 | GBP | 5月月次国内総生産(GDP) |
15:00 | EUR | ドイツ・6月消費者物価指数(CPI) |
21:30 | USD | 6月消費者物価指数(CPI) |
23:00 | CAD | BOC政策金利&声明発表 |
7/14(木) | ||
00:00 | CAD | マックレムBOC総裁の記者会見 |
10:30 | AUD | 失業率&新規雇用者数 |
7/15(金) | ||
11:00 | AUD | 中国・4-6月期四半期国内総生産(GDP) |
2022年7月4日~7月8日の指標・発言 | ||
7/4(月) | ||
米国休場 | ||
特になし | ||
7/5(火) | ||
13:30 | AUD | RBA政策金利&声明発表 |
18:30 | GBP | BOE金融安定報告書公表 |
19:00 | GBP | ベイリーBOE総裁の記者会見 |
7/6(水) | ||
23:00 | USD | ISM非製造業景況指数 |
7/7(木) | ||
03:00 | USD | FOMC議事録公表(6月14日・15日開催分) |
10:30 | ASD | 貿易収支 |
20:30 | EUR | ECB理事会議事要旨公表(6月9日開催分) |
21:15 | USD | ADP全国雇用者数 |
7/8(金) | ||
00:00 | USD | 週間原油在庫 |
20:55 | EUR | ラガルドECB総裁の発言 |
21:30 | CAD | 失業率&雇用ネット変化 |
21:30 | USD | 雇用統計 |
先週の重要局面
先週の為替相場における重要局面をまとめました。
①ユーロ売り
- スペイン:インフレ率10%
- 独:6月CPIが予想を下回る
ユーロドルは1.04400ドルに下抜けしました。
②ドル買い
- ECBフォーラム各中銀発言
- パウエル氏タカ派発言
ドル円は137円到達。(1998年9月以来およそ約24年ぶり)
③ドル売り
- 137円到達の達成感
- 米消費支出とPCEデフレーターが下回る
④米株価指数下落
- S&P500今年上半期 20%超えの下落
インフレ抑制を最優先の為、多少の株価下落は致し方ない
⑤米長期金利下落
- 3%を割り込む(2.78%)
- ISM製造業景気指数(予想:55.3→結果:53.0)
■為替
先週の為替相場は、月末の独特な動きを見せました。
ECBフォーラムでは各中銀の発言が注目されていましたが、米国のインフレ撃退姿勢は揺るがず。
その中でもユーロはやりにくい状況。
ドイツはインフレ率鈍化らしき数字だがスペインは上昇。
7月ECBにて25bpの利上げを見込んでいるがPEPPの再投資なども柔軟化。
7/21 ECB理事会に注目です。
上半期は戦争リスクという貴重な相場体験となりましたが、下半期も気を引き締めて相場を注視していきます。